20 490 000 ₽
Производитель: | Loringhoven |
Страна: | Германия |
Взломостойкость: | 3 класс |
Огнестойкость: | 60P — 60 мин |
Тип замка: | Электронный |
Петли: | Внешние |
Внешняя отделка: | Лаковая покраска, Отделка элементов золотом |
Внутренняя отделка: | Лаковая покраска, Алькантара |
Вид крепления: | К полу |
Ячейки для автоподзаводов часов: | 4,6,8,12 |
Выдвижные ящики: | есть |
Планшет для ювелирных украшений: | есть |
Габариты (ВхШхГ) мм: | 857 x 520 x 570 |
Вес (кг): | 360 |
20 790 000 ₽
Производитель: | Loringhoven |
Страна: | Германия |
Взломостойкость: | 3 класс |
Огнестойкость: | 60P — 60 мин |
Тип замка: | Электронный |
Угол открытия двери: | 180 |
Петли: | Внешние |
Внешняя отделка: | Массив дерева, Натуральная Кожа |
Внутренняя отделка: | Натуральная кожа, Шлифованная сталь, Массив дерева, Алькантара |
Вид крепления: | К полу |
Ячейки для автоподзаводов часов: | 8 |
Выдвижные ящики: | есть |
Планшет для ювелирных украшений: | есть |
Внутренняя подсветка: | есть |
Габариты (ВхШхГ) мм: | 980 x 640 x 585 |
Вес (кг): | 450 |
21 820 000 ₽
Внешние размеры (ВxШxГ) мм : | 1360 x 760 x 640 |
Взломостойкость : | 3 класс EURO |
Огнестойкость : | 60P — 60 мин |
Тип замка : | электронный |
Вес (кг) : | 800 |
Родина бренда : | Германия |
28 194 000 ₽
Производитель: | Loringhoven |
Страна: | Германия |
Взломостойкость: | 3 класс |
Огнестойкость: | 60P — 60 мин |
Тип замка: | Электронный |
Петли: | Внешние |
Внешняя отделка: | Лаковая покраска, Отделка элементов золотом |
Внутренняя отделка: | Лаковая покраска, Алькантара |
Вид крепления: | К полу |
Ячейки для автоподзаводов часов: | 4,6,8,12 |
Выдвижные ящики: | есть |
Планшет для ювелирных украшений: | есть |
Габариты (ВхШхГ) мм: | 1182 x 665 x 615 |
Вес (кг): | 560 |
40 450 000 ₽
Внешние размеры (ВxШxГ) мм : | 1640 x 1200 x 650 |
Взломостойкость : | 3 класс EURO |
Огнестойкость : | 60P — 60 мин |
Тип замка : | электронный |
Вес (кг) : | 1500 |
Родина бренда : | Германия |