19 380 000 ₽
| Внешние размеры (ВxШxГ) мм : | 1000 x 630 x 520 |
| Взломостойкость : | 2 класс EURO |
| Огнестойкость : | 60P — 60 мин |
| Тип замка : | электронный |
| Вес (кг) : | 180 |
| Родина бренда : | Германия |
947 600 ₽
| Производитель: | Fichet–Bauche |
| Страна: | Франция |
| Взломостойкость: | 3 класс |
| Огнестойкость: | 60P — 60 мин |
| Тип замка: | Электронный |
| Угол открытия двери: | 180 |
| Петли: | Внешние |
| Внешняя отделка: | Стандартная покраска |
| Вид крепления: | К стене, К полу |
| Габариты (ВхШхГ) мм: | 820 x 555 x 520 |
| Вес (кг): | 379 |
6 980 000 ₽
| Внешние размеры (ВxШxГ) мм : | 1196 x 520 x 510+70 |
| Взломостойкость : | 3 класс EURO |
| Огнестойкость : | 60P — 60 минут |
| Тип замка : | электронный |
| Угол открытия двери : | 180 |
| Внешняя отделка : | краска, лаковое покрытие |
| Внутренняя отделка : | лак, алькантара |
| Планшет для украшений : | есть |
| Выдвижные ящики: | есть |
| Внутренняя подсветка: | есть |
| Вес (кг) : | 360 |
| Родина бренда : | Германия |
2 720 900 ₽
| Внешние размеры (ВxШxГ) мм : | 792 x 526 x 340 |
| Взломостойкость : | 0 класс, 3 класс |
| Тип замка : | электронный |
| Внешняя отделка : |
стандартная покраска |
| Внутренняя отделка : |
черный бархат |
| Вес (кг) : | 98 |
| Тип замка : |
электронный |
| Родина бренда : |
Испания |
28 194 000 ₽
| Производитель: | Loringhoven |
| Страна: | Германия |
| Взломостойкость: | 3 класс |
| Огнестойкость: | 60P — 60 мин |
| Тип замка: | Электронный |
| Петли: | Внешние |
| Внешняя отделка: | Лаковая покраска, Отделка элементов золотом |
| Внутренняя отделка: | Лаковая покраска, Алькантара |
| Вид крепления: | К полу |
| Ячейки для автоподзаводов часов: | 4,6,8,12 |
| Выдвижные ящики: | есть |
| Планшет для ювелирных украшений: | есть |
| Габариты (ВхШхГ) мм: | 1182 x 665 x 615 |
| Вес (кг): | 560 |